عن مشروع بيت الوطن — المرحلة الحادية عشر
«بيت الوطن» دليلٌ تفاعلي لأراضي المرحلة الحادية عشر المطروحة بالمدن الجديدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يضمّ الدليل 10248 قطعة أرض موزّعة على 18 مدينة جديدة، مع عرض المساحة والسعر الإجمالي والدفعة المقدمة وسعر المتر ودرجة التميّز (ناصية/حدائق/بحري)، إضافةً إلى خريطة تفاعلية لكل قطعة واشتراطات البناء لكل مدينة. يمكنك البحث والتصفية حسب المدينة والحي والمساحة والسعر، ومقارنة القطع، وحفظ قطعك المفضّلة ومشاركتها.
المدن والأراضي المتاحة في بيت الوطن
| المدينة | عدد القطع | المساحات (م²) | نطاق السعر الإجمالي (ج.م) |
|---|---|---|---|
| السادات | 2,280 | 445 – 1260 | 87,165 – 258,300 |
| أكتوبر الجديدة | 1,409 | 441 – 836 | 69,710 – 132,135 |
| القاهرة الجديدة | 1,110 | 418 – 1434 | 197,809 – 774,144 |
| العبور الجديدة | 1,060 | 428 – 749 | 82,099 – 149,860 |
| أسيوط الجديدة | 945 | 363 – 1080 | 34,086 – 109,701 |
| السادس من اكتوبر | 688 | 371 – 809 | 72,160 – 166,761 |
| العاشر من رمضان | 619 | 428 – 1413 | 104,885 – 275,535 |
| المنصورة الجديدة | 457 | 407 – 701 | 93,082 – 162,629 |
| سوهاج الجديدة | 433 | 394 – 874 | 64,287 – 149,522 |
| بدر | 342 | 377 – 838 | 78,000 – 167,500 |
| المنيا الجديدة | 295 | 403 – 862 | 92,113 – 253,590 |
| 15 مايو | 201 | 463 – 887 | 175,500 – 307,824 |
| الشروق | 193 | 427 – 789 | 245,477 – 459,812 |
| أسوان الجديدة | 147 | 459 – 693 | 51,821 – 80,365 |
| الشيخ زايد | 29 | 442 – 1070 | 204,331 – 530,656 |
| دمياط الجديدة | 22 | 482 – 1085 | 298,902 – 666,251 |
| العبور | 10 | 598 – 600 | 154,882 – 155,400 |
| حدائق العاصمة | 8 | 740 – 843 | 260,032 – 304,735 |
تصفّح الأراضي حسب المدينة
أسئلة شائعة عن أراضي بيت الوطن
ما هو مشروع بيت الوطن — المرحلة الحادية عشر؟
مبادرة لطرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يضم دليلنا 10248 قطعة أرض موزّعة على 18 مدينة.
كم عدد القطع والمدن المتاحة؟
10248 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة، من أكتوبر الجديدة والعبور والسادات إلى القاهرة الجديدة والعلمين وأسوان الجديدة.
ما نطاق أسعار ومساحات القطع؟
تختلف حسب المدينة والحي؛ تبدأ المساحات من نحو 363 م² وتصل إلى 1434 م²، وتتفاوت الأسعار الإجمالية بين المدن حسب سعر المتر ودرجة التميّز (ناصية/حدائق/بحري).
هل تتوفر خريطة لكل قطعة؟
نعم، لكل قطعة خريطة تفاعلية توضّح موقعها داخل المنطقة، مع إمكانية التكبير والتصغير.
هل توجد شروط بناء لكل قطعة؟
نعم، تعرض كل قطعة اشتراطات البناء الخاصة بمدينتها ومنطقتها: نسبة البناء وعدد الأدوار والارتدادات.