أراضي بيت الوطن في السادات
تضمّ مدينة السادات ضمن مشروع بيت الوطن — المرحلة الحادية عشر 2,280 قطعة أرض موزّعة على 18 منطقة/حي، بمساحات تتراوح بين 445 و1260 م²، وأسعار إجمالية بين 87,165 و258,300 ج.م. تعرض كل قطعة سعر المتر والدفعة المقدمة ودرجة التميّز (ناصية/حدائق/بحري)، مع خريطة تفاعلية واشتراطات البناء.
2,280قطعة أرض
445 – 1260م²
87,165 – 258,300ج.م (إجمالي)
18منطقة / حي
المناطق والأحياء في السادات
| المنطقة / الحي | عدد القطع | المساحات (م²) | السعر الإجمالي (ج.م) |
|---|---|---|---|
| الحى الرابع - مجاورة 3 | 325 | 506 – 1053 | 105,987 – 228,458 |
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 290 | 519 – 980 | 106,832 – 204,631 |
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 267 | 505 – 1192 | 104,092 – 245,490 |
| المجاورة 2 | 263 | 507 – 986 | 111,628 – 204,498 |
| المجاورة 5 | 261 | 473 – 900 | 104,060 – 190,256 |
| الحى الرابع - مجاورة 4 | 162 | 523 – 898 | 111,549 – 189,422 |
| المحور المركزى الثانى - منطقة D | 159 | 445 – 1260 | 87,165 – 258,300 |
| المحور المركزى الثانى - منطقة E | 124 | 470 – 825 | 95,355 – 169,125 |
| المحور المركزى الثانى - منطقة B | 98 | 468 – 780 | 91,260 – 159,900 |
| المحور المركزى الثانى - منطقة C | 87 | 459 – 781 | 89,505 – 160,105 |
| المجاورة 4 | 85 | 584 – 938 | 122,640 – 197,022 |
| المجاورة 6 - منطقة B | 47 | 623 – 924 | 124,580 – 194,040 |
| المجاورة 6 - منطقة A | 45 | 630 – 976 | 126,000 – 205,002 |
| المجاورة 1- منطقة D | 20 | 627 – 794 | 125,360 – 171,820 |
| المجاورة 1- منطقة A | 19 | 629 – 696 | 125,740 – 146,181 |
| المجاورة 1- منطقة c | 14 | 620 – 663 | 124,000 – 132,620 |
| المجاورة 1- منطقة B | 9 | 615 – 906 | 122,940 – 199,320 |
| المجاورة 3 - منطقة A | 5 | 704 – 941 | 147,882 – 188,280 |
عن مشروع بيت الوطن — المرحلة الحادية عشر
«بيت الوطن» مبادرة لطرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يوفّر دليلنا 4543 قطعة في 22 مدينة مع الأسعار والمساحات والخرائط التفاعلية وشروط البناء، وإمكانية البحث والتصفية والمقارنة وحفظ القطع المفضّلة ومشاركتها.